Покупайте у польских продавцов и получайте покупки в Латвии курьером или в почтомате Omniva. Получение в Риге возможно по согласованию маршрута. Как оформить посылку.
ПОЛЬША → ЛАТВИЯ
Сколько стоит доставка?
Укажите вес и сравните способы получения.
Цена зависит от общего веса. За объединение нескольких посылок добавляется 0,50 €.
Получение посылки из InPost в Польше
Мы забираем посылки из InPost только по адресу Mickiewicza 48, Puńsk. Зарегистрируйте номер посылки в личном кабинете.
Укажите, сколько посылок придёт в этот почтомат. Если магазин доставляет на наш польский адрес, доплаты нет.
Сложите длину, ширину и высоту. Если подходят оба варианта, выберите ×1,4. Пример: коробка 120 × 100 × 10 см весит 25 кг. Сумма сторон — 230 см, поэтому для тарифа берём 25 × 1,2 = 30 кг.
Вес для расчёта тарифа:
Цена товара и доставка магазина по Польше не включены. Вес и размеры уточняются после получения посылки.
Полная таблица тарифов
В таблице указана цена доставки стандартных посылок по общему весу. За объединение нескольких посылок добавьте 0,50 €. Получение из InPost в Польше оплачивается отдельно.
| Общий вес посылок до | Базовый тариф | Почтомат Omniva | Курьер Omniva / Venipak |
|---|---|---|---|
| 0,5 кг | 2,30 € | 4,80 € | 7,30 € |
| 1 кг | 2,95 € | 5,45 € | 7,95 € |
| 2 кг | 3,53 € | 6,03 € | 8,53 € |
| 3 кг | 4,11 € | 6,61 € | 9,11 € |
| 4 кг | 4,69 € | 7,19 € | 9,69 € |
| 5 кг | 5,34 € | 7,84 € | 10,34 € |
| 6 кг | 6,25 € | 8,75 € | 11,25 € |
| 7 кг | 6,90 € | 9,40 € | 11,90 € |
| 8 кг | 7,56 € | 10,06 € | 12,56 € |
| 9 кг | 8,55 € | 11,05 € | 13,55 € |
| 10 кг | 9,54 € | 12,04 € | 14,54 € |
| 12 кг | 11,51 € | 14,01 € | 19,51 € |
| 14 кг | 13,49 € | 15,99 € | 21,49 € |
| 16 кг | 15,88 € | 18,38 € | 23,88 € |
| 18 кг | 17,93 € | 20,43 € | 25,93 € |
| 20 кг | 19,74 € | 22,24 € | 27,74 € |
| 25 кг | 23,04 € | 25,54 € | 33,04 € |
| 30 кг | 27,16 € | 29,66 € | 37,16 € |
| 35 кг | 31,10 € | Недоступно | 41,10 € |
| 40 кг | 35,05 € | Недоступно | 50,05 € |
| 45 кг | 37,86 € | Недоступно | 52,86 € |
| 50 кг | 40,73 € | Недоступно | 55,73 € |
| 60 кг | 43,94 € | Недоступно | 58,94 € |
| 70 кг | 46,66 € | Недоступно | 66,66 € |
| 80 кг | 49,38 € | Недоступно | 69,38 € |
| 90 кг | 52,34 € | Недоступно | 72,34 € |
| 100 кг | 55,96 € | Недоступно | 75,96 € |
| 120 кг | 65,84 € | Недоступно | 95,84 € |
| 140 кг | 78,18 € | Недоступно | 108,18 € |
| 160 кг | 87,24 € | Недоступно | 117,24 € |
| 180 кг | 98,76 € | Недоступно | 138,76 € |
| 200 кг | 106,99 € | Недоступно | 146,99 € |
| 230 кг | 115,22 € | Недоступно | 165,22 € |
| 260 кг | 123,46 € | Недоступно | 173,46 € |
| Свыше 260 до 1000 кг | Индивидуальный расчёт | Недоступно | Запросить цену → |
Если фактический или расчётный вес больше 260 кг, уточните стоимость. До 1000 кг можно указать вес в калькуляторе и запросить цену.